🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-13 · 封死涨停 72 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 30 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
72 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(30 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002961 | 瑞达期货 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002630 | *ST华西 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600843 | 上工申贝 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920651 | 天罡股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920592 | 华信永道 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920298 | 腾信精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920075 | 柏星龙 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920045 | 蘅东光 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600605 | 汇通能源 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603067 | 振华股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002692 | 远程股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600318 | 新力金融 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002354 | 天娱数科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002300 | 太阳电缆 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603578 | 三星新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603669 | 灵康药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600967 | 内蒙一机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603216 | 梦天家居 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300929 | 华骐环保 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600316 | 洪都航空 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603661 | 恒林股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002724 | 海洋王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301313 | 凡拓数创 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603528 | 多伦科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002086 | 东方海洋 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688004 | 博汇科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002913 | 奥士康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600408 | 安泰集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。