🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-23 · 封死涨停 55 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 43 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
55 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(43 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600340 | *ST华幸 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920083 | 金戈新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920298 | 腾信精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920346 | 威贸电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920427 | 华维设计 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920438 | 戈碧迦 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920509 | 同惠电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920873 | 中设咨询 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920992 | 中科美菱 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600059 | 古越龙山 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600243 | *ST海华 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920012 | 创达新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600606 | 绿地控股 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600616 | 金枫酒业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600641 | 先导基电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600675 | 中华企业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600753 | ST海钦 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600790 | 轻纺城 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000002 | 万 科A | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000504 | 南华生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000868 | 安凯客车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000877 | 天山股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002146 | 荣盛发展 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600231 | 凌钢股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300155 | 安居宝 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688662 | 富信科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605088 | 冠盛股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002205 | 国统股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002971 | 和远气体 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001216 | 华瓷股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601579 | 会稽山 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002335 | 科华数据 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002757 | 南兴股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001326 | 联域股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002285 | 世联行 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003036 | 泰坦股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002564 | 天沃科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002646 | 天佑德酒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001368 | 通达创智 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605268 | 王力安防 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603598 | 引力传媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000823 | 超声电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。